本文列举了 TDMQ CMQ 版中对一些指标和性能的限制,请您在使用中注意不要超出对应的限制值,避免出现异常。
队列
| 限制类型 | 限制说明 |
| 单主账号下最大队列数量 | 10000个 |
| 消息生命周期 | 1分钟 - 15天 |
| 消息接收长轮询等待时间 | 0 - 30秒 |
| 取出消息隐藏时长 | 1秒 - 12小时 |
| 消息最大长度 | 1MB |
| 堆积消息数量上限 | 单个队列的堆积消息上限为1亿条,最小值为1百万条 |
| 生产 QPS 限制 | 5000 |
| 消费 QPS 限制 | 5000 |
| 流量限制 | 400Mbps |
主题
| 限制类型 | 限制说明 |
| 单主账号下最大主题数量 | 10000个 |
| 消息生命周期 | 默认设置为24小时,暂不允许修改 |
| 消息最大长度 | 1MB |
| 生产 QPS 限制 | 5000 |
| 消费 QPS 限制 | 5000 |
| 流量限制 | 400Mbps |
订阅者
| 限制类型 | 限制说明 |
| 单个 Topic 订阅者数量上限 | 1000个 |
说明:
其中,如果对生产 QPS 限制、消费 QPS 限制和流量限制指标有更高的需求,支持咨询技术支持申请提高其上限