数据结构
最近更新时间: 2026-07-13 00:11:12
CrossCloudReplicationDestinationConfiguration
跨云复制目标存储桶配置
被如下接口引用:CheckBucketCrossCloudReplicationDestination、GetBucketCrossCloudReplication、PutBucketCrossCloudReplication
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Endpoint | 是 | 否 | String | S3 存储桶 Endpoint 示例值: |
| Bucket | 是 | 否 | String | S3 存储桶名称 示例值: bucket1-1255000117 |
| SecretID | 是 | 否 | String | S3 存储桶访问密钥 ID 示例值: |
| SecretKey | 是 | 否 | String | S3 存储桶访问密钥 Key 示例值: |
| SecretToken | 否 | 否 | String | S3 存储桶访问密钥 Token 示例值: |
PutBucketCrossCloudReplicationConfiguration
配置存储桶跨云复制请求参数
被如下接口引用:PutBucketCrossCloudReplication
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Region | 是 | 否 | String | 源存储桶所在地域 示例值: |
| Bucket | 是 | 否 | String | 源存储桶名称 示例值: bucket1-1255000117 |
| Configuration | 是 | 否 | Array of CrossCloudReplicationConfiguration | 跨云复制配置列表 示例值:查看 |
ListAccessPathResp
ListAccessPathResp
被如下接口引用:ListAccessPath
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Id | 是 | 否 | Int64 | Id 示例值: 25 |
| AccessPath | 是 | 否 | String | AccessPath 示例值: examplebucket-1255000034/path1 |
| CosRegion | 是 | 否 | String | CosRegion 示例值: region1 |
StdGet404num
std_get_404num
被如下接口引用:GetStatHttpDay
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| StdGet404num | 否 | 否 | Array of Int64 | StdGet404num 示例值: 0 |
StatDayData
StatDayData
被如下接口引用:GetStatDay、GetStatDays、GetStatHttpDays
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| file_count | 否 | 否 | Array of Int64 | file_count 示例值: 1 |
| file_count_si | 否 | 否 | Array of Int64 | file_count_si 示例值: 0 |
| get_count | 否 | 否 | Array of Int64 | get_count 示例值: 1 |
| get_count_si | 否 | 否 | Array of Int64 | get_count_si 示例值: 0 |
| idc_traffic | 否 | 否 | Array of Int64 | idc_traffic 示例值: 12 |
| internel_traffic | 否 | 否 | Array of Int64 | internel_traffic 示例值: 11 |
| idc_traffic_si | 否 | 否 | Array of Int64 | idc_traffic_si 示例值: 0 |
| internel_traffic_si | 否 | 否 | Array of Int64 | internel_traffic_si 示例值: 0 |
| put_count | 否 | 否 | Array of Int64 | put_count 示例值: 2 |
| put_count_si | 否 | 否 | Array of Int64 | put_count_si 示例值: 0 |
| storage | 否 | 否 | Array of Int64 | storage 示例值: 88 |
| storage_si | 否 | 否 | Array of Int64 | storage_si 示例值: 0 |
stopService
stopService
被如下接口引用:GetUserStat
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Date | 否 | 否 | String | date 示例值: "" |
| IsStopService | 否 | 否 | Bool | isStopService 示例值: false |
| Reason | 否 | 否 | String | reason 示例值: "" |
| ReasonType | 否 | 否 | String | reason_type 示例值: "" |
| Status | 否 | 否 | Int64 | status 示例值: 0 |
GetBucketCrossCloudReplicationConfiguration
获取存储桶跨云复制请求参数
被如下接口引用:GetBucketCrossCloudReplication
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Region | 是 | 否 | String | COS 存储桶地域 示例值: |
| Bucket | 是 | 否 | String | COS 存储桶名称 示例值: bucket1-1255000117 |
GetBillingTypeData
GetBillingType出参中的Data结构体
被如下接口引用:GetBillingType
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| IsBilling | 否 | 否 | Bool | 当前cos部署是否为计费 示例值: false |
CrossCloudReplicationConfiguration
跨云复制配置
被如下接口引用:GetBucketCrossCloudReplication、PutBucketCrossCloudReplication
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Status | 是 | 否 | String | 配置状态 (Enabled |
| Destination | 是 | 否 | CrossCloudReplicationDestinationConfiguration | 跨云复制的目标存储桶 示例值:查看 |
| SourcePrefix | 否 | 否 | String | 跨云复制的源存储桶前缀 示例值: "" |
| DestinationPrefix | 否 | 否 | String | 跨云复制的目标存储桶前缀 示例值: "" |
| PrefixType | 否 | 否 | Bool | 黑白名单类型, 默认为false, 白名单 示例值: false |
| Concurrency | 否 | 否 | Int64 | 复制并发数 示例值: 0 |
| RequestLimit | 否 | 否 | Int64 | 频控配置 示例值: 0 |
| TrafficLimit | 否 | 否 | Int64 | 流控配置 示例值: 0 |
Bucket
存储桶信息
被如下接口引用:ListBuckets
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Name | 是 | 否 | String | 存储桶名称 示例值: cos-bucket1-1255000034 |
| Location | 是 | 否 | String | 存储桶所在 COS 地域 示例值: region1 |
| CreationDate | 是 | 否 | String | 存储桶创建时间 示例值: 2025-03-11T02:57:34Z |
QuotaBucketDefault
QuotaBucketDefault
被如下接口引用:DescribeBucketDefaultQuota
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| MaxCapacity | 否 | 否 | String | MaxCapacity 示例值: unlimit |
| MaxObjects | 否 | 否 | String | MaxObjects 示例值: unlimit |
| TouchTime | 否 | 否 | String | TouchTime 示例值: 2025-03-14T17:38:43Z |