查询报表列表
最近更新时间: 2026-10-10 00:08:39
1. 接口描述
接口请求域名: cds.api3.fincloud.tencent.com。
查询报表列表
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2026-01-28 15:30:36。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeReportList |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-04-20 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,地域信息本接口不需要传递此参数。 |
| Sort | 否 | 是 | String | 排序顺序 asc desc 示例值: desc |
| Limit | 否 | 是 | Int64 | 限制数目 示例值: 50 |
| StartTime | 否 | 是 | Int64 | 开始时间 示例值: 1769494743 |
| EndTime | 否 | 是 | Int64 | 结束时间 示例值: 1769494743 |
| ReportStatus | 否 | 是 | Int64 | 报告状态 示例值: 1 |
| CntDay | 否 | 是 | Int64 | 时间范围 1:24小时 7:近一周 30:近30天 90:近90天 180:近180天 不变更为0 示例值: 7 |
| Offset | 否 | 是 | Int64 | 偏移量 示例值: 0 |
| Name | 否 | 是 | String | 报告名称 示例值: 综合 |
| ReportType | 否 | 是 | Int64 | 报告类型 示例值: 1 |
| TemplateId | 否 | 是 | Int64 | 报表模版id 示例值: 10110 |
| Field | 否 | 是 | String | 需要排序的字段 示例值: StartTime |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| TotalCount | Int64 | 总数目 示例值: 100 |
| List | Array of Reports | 数据列表 示例值:查看 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| FailedOperation.DasbErrorCode | Dasb产品操作失败错误码。 |
| FailedOperation.DasbInvalidSecretId | SecretId错误,操作失败。 |
| FailedOperation.DasbInvalidSecretKey | SecretKey错误,操作失败。 |
| FailedOperation.DasbAmountNotEnough | 账户余额不足,操作失败。 |
| InvalidParameter.ResourceId | 无效的资源ID,用于资源不存在或已过期。 |
| UnauthorizedOperation.NoPermission | 无操作权限。 |
| UnsupportedOperation | 操作不支持。 |
| ResourceInUse | 资源被占用。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作。 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| AuthFailure | CAM签名/鉴权错误。 |
| InternalError | 内部错误。 |
| RequestLimitExceeded | 请求的次数超过了频率限制。 |
| ResourceInsufficient | 资源不足。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制。 |
| ResourceUnavailable | 资源不可用。 |
| ResourceNotFound | 资源不存在。 |
| DryRunOperation | DryRun 操作,代表请求将会是成功的,只是多传了 DryRun 参数。 |
| OperationDenied | 操作被拒绝。 |
| ResourcesSoldOut | 资源售罄。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误。 |
| FailedOperation | 操作失败。 |
| UnknownParameter | 未知参数错误。 |
5. 示例
示例1 查询报表列表
输入示例
POST / HTTP/1.1
Host: cds.api3.fincloud.tencent.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeReportList
<Common Parameters>
{
"Limit": 10,
"Offset": 0,
"Name": "TestReportLastingMoreThanSevenDays",
"StartTime": 1769585216,
"EndTime": 1769585216,
"ReportType": 0,
"ReportStatus": 0,
"TemplateId": 10011,
"Field": "UpdateTime",
"Sort": "desc",
"CntDay": 0
}
输出示例
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"List": [
{
"AddTime": 1769585216,
"EndTime": 1769585216,
"Id": 10010,
"InstanceId": 10110,
"IsDelete": 0,
"Receivers": "admin",
"Remark": "last week report",
"ReportFile": "/dsauditsaas.pdf",
"ReportStatus": 0,
"ReportTmpStatus": 0,
"ReportType": 0,
"SendResult": "SUCCESS",
"SendType": "email",
"StartTime": 1769585216,
"Title": "LastWeekReport",
"TemplateId": 11001,
"AssetsList": [
{
"AddTime": 1,
"Aid": 1,
"AssetsIp": "10.0.0.1",
"AssetsName": "MyTestAsset",
"AssetsPort": 3306,
"AssetsType": "MySQL",
"AssetsVersion": "8.0",
"AssetsAddType": 1,
"Status": 1,
"UpdateTime": 1769585216,
"VpcId": "vpc-2189iwksa",
"RegionId": "ap-region",
"Permission": 0,
"InstanceId": "ins-21ielkd0",
"InstanceName": "MySQLInstance",
"AddType": 1,
"AssetSubnetId": "subnet-2189iwksa",
"UploadPem": 0,
"AliveStatus": 0,
"AgentOn": 1,
"CasbOn": 1,
"GroupId": "group-8uijk32d",
"Available": "Normal",
"CdbOn": 1,
"DbPlatform": "Linux",
"DbCharset": "UTF-8",
"OsPolicy": "x86_64",
"BidirectionOn": 0,
"BidirectionMaxLine": 0,
"BidirectionMaxStorage": 0,
"BidirectionAllow": 0,
"BidirectionDelivery": 1,
"RoStatus": "Normal"
}
],
"CntDay": 0
}
],
"RequestId": "3303b1cf-6603-4328-8a8b-0c5669a1b098"
}
}