1. 接口描述
接口请求域名: mariadb.api3.fincloud.tencent.com。
本接口(DescribeDBSlowLogs)用于查询慢查询日志列表。
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2025-09-03 22:12:50。
接口只验签名不鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeDBSlowLogs |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2017-03-12 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表 |
| InstanceId | 是 | 否 | String | 实例 ID,形如:tdsql-ow728lmc。 示例值: tdsql-ige1a5k3 |
| Offset | 是 | 否 | Uint64 | 从结果的第几条数据开始返回 示例值: 0 |
| Limit | 是 | 否 | Uint64 | 返回的结果条数 示例值: 20 |
| StartTime | 是 | 否 | Datetime | 查询的起始时间,形如2016-07-23 14:55:20 示例值: 2017-08-06 00:00:00 |
| EndTime | 否 | 否 | Datetime | 查询的结束时间,形如2016-08-22 14:55:20 示例值: 2017-08-07 23:59:59 |
| Db | 否 | 否 | String | 要查询的具体数据库名称 示例值: db |
| OrderBy | 否 | 否 | String | 排序指标,取值为query_time_sum或者query_count 示例值: query_time_sum |
| OrderByType | 否 | 否 | String | 排序类型,desc(降序)或者asc(升序) 示例值: desc |
| Slave | 否 | 否 | Int64 | 是否查询从机的慢查询,0-主机; 1-从机 示例值: 1 |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Data | Array of SlowLogData | 慢查询日志数据 示例值:查看 |
| LockTimeSum | Float | 所有语句锁时间总和 示例值: 0 |
| QueryCount | Int64 | 所有语句查询总次数 示例值: 1 |
| Total | Int64 | 总记录数 示例值: 1 |
| QueryTimeSum | Float | 所有语句查询时间总和 示例值: 1.13 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| InternalError.CamAuthFailed | CAM鉴权请求失败。 |
| InternalError.DbOperationFailed | 查询数据库失败。 |
| InternalError.GetInstanceInfoFailed | 获取后端实例信息失败。 |
| InternalError.GetSlowLogFailed | 查询错误日志失败。 |
| InternalError.LogDBFailed | 获取慢日志失败。 |
| InvalidParameter.GenericParameterError | 参数合法性校验错误。 |
| InvalidParameter.IllegalTime | 错误的时间参数。 |
| ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted | 数据库实例已被删除。 |
| ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal | 数据库实例状态不正确,当前无法操作。 |
| UnauthorizedOperation.PermissionDenied | 没有权限操作该接口或资源。 |