1. 接口描述
接口请求域名: mariadb.api3.fincloud.tencent.com。
本接口(DescribeLatestCloudDBAReport)用于获取最新的性能检测报告
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2023-02-10 00:38:57。
接口只验签名不鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeLatestCloudDBAReport |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2017-03-12 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表 |
| InstanceId | 是 | 否 | String | 实例ID 示例值: tdsql-kjh9rw3s |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Score | Int64 | 本次检测的有效分数 示例值: 100 |
| ReportName | String | 本次检测报告的名称 示例值: tdsql-13qnnvyk_2024-11-19 15:28:48.mht |
| ReportDetail | String | 本次检测报告的详情 示例值: {"err_code":0,"err_msg":"ok","score":100,"status":0,"instance_config":{"conn_max":"4096","data_dir_total":"9.77G","db_version":"5.7.39-v17-txsql-22.6.0-20240227","mem_total":"1.95G","set_name":"set_1731656706_96057377"},"system_resource":{"connect_usage":{"avg":"0.50%","current":"0.51%","max":"0.54%","min":"0.49%","reference":"40.00%-80.00%","status":"free"},"cpu_usage":{"avg":"0.98%","current":"1.00%","max":"1.00%","min":"1.00%","reference":"40.00%-60.00%","status":"free"},"data_dir_usage":{"avg":"0.00%","current":"0.00%","max":"0.00%","min":"0.00%","reference":"40.00%-80.00%","status":"free"}},"table_data_distribution":null,"redundant_index":null,"dead_lock":null,"lock_wait":{"advice":"未发现长时间未提交的事务 【注: 只显示当前存活时间超过0s的事务会话信息】","innodb_lock_waits":[],"innodb_locks":[],"request_trx_processlist":[],"score":0,"uncommited_trx":[],"uncommited_trx_processlist":[]},"long_session":null,"slow_sql":null,"system_status":[],"instance_status":[],"others":[],"taskid":null} |
| FinishTime | Datetime | 本次检测报告的完成时间 示例值: 2024-11-19 15:28:48 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| InternalError.DbOperationFailed | 查询数据库失败。 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal | 数据库实例状态不正确,当前无法操作。 |